| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 38/22 | KARL MARX SANTOS SOUZA ? ME | 39.544.924/0001-94 | 10.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 40/22 | KARL MARX SANTOS SOUZA ? ME | 39.544.924/0001-94 | 15.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 8/22 | comercio de comutadores Ltda | 07.272.825/0052-54 | 16.397,60 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO QUANDO FOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DIRETAMENTE AO EQUIPAMENTO OU MESMO PARA ESTOQUE, TAIS COMO: COMPUTADOR DESKTOP/SERVIDOR, NOTEBOOK, TABLET, MONITOR DE VÍDEO, DATA SHOW, IMPRESSORA, SCANNER, FIREWALL, MODEM, ROTEADOR, SWITCH, PONTO DE ACESSO, STORAGE, KIT DE ROBÓTICA, URNA ELETRÔNICA E AFINS. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 36/22 | DANILO FILGUEIRA VERAS - ME | 19.922.377/0001-26 | 25.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 09/22 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 97.532.879/0001-54 | 28.587,92 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS, CAFÉ, CARNES EM GERAL, CEREAIS, CHÁS, CONDIMENTOS, FRUTAS, GELO, LEGUMES, REFRIGERANTES, SUCOS, TEMPEROS, VERDURAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 07/22 | COMERCIAL RENASCER LTDA | 07.565.272/0001-88 | 33.096,50 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL E UTENSÍLIOS, COM DURABILIDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, UTILIZADOS EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS, TAIS COMO:
APARELHOS DE COPA E COZINHA, ASPIRADOR DE PÓ, BATEDEIRA, BOTIJÃO DE GÁS, CAFETEIRA ELÉTRICA, CHUVEIRO OU DUCHA ELÉTRICA, CIRCULADOR DE AR, CONDICIONADOR DE AR (MÓVEL),
CONJUNTO DE CHÁ/CAFÉ/JANTAR, ESCADA PORTÁTIL, ENCERADEIRA, EXAUSTOR, FAQUEIRO, FILTRO DE ÁGUA, FOGÃO, FORNO DE MICROONDAS, GELADEIRA, GRILL, LIQUIDIFICADOR, MÁQUINA DE LAVAR LOUCA, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, MÁQUINA DE MOER CAFÉ, MÁQUINA DE SECAR PRATOS, SECADOR DE PRATO, TÁBUA DE PASSAR ROUPAS, TORNEIRA ELÉTRICA, TORRADEIRA ELÉTRICA, UMIDIFICADOR DE AR E AFINS. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 6/22 | comercio de comutadores Ltda | 07.272.825/0052-54 | 36.994,20 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO QUANDO FOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DIRETAMENTE AO EQUIPAMENTO OU MESMO PARA ESTOQUE, TAIS COMO: COMPUTADOR DESKTOP/SERVIDOR, NOTEBOOK, TABLET, MONITOR DE VÍDEO, DATA SHOW, IMPRESSORA, SCANNER, FIREWALL, MODEM, ROTEADOR, SWITCH, PONTO DE ACESSO, STORAGE, KIT DE ROBÓTICA, URNA ELETRÔNICA E AFINS. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 27/22 | TECHZONE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 11.002.332/0001-21 | 41.250,00 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO, TAIS COMO:LOCAÇÃO DE LINK DE INTERNET, VPN, SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES, ETC |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 35/22 | MOLECA SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 19.960.826/0001-20 | 45.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 03/22 | CLAUDELITA OLIVEIRA SILVA 02785968433 | 14.385.431/0001-28 | 49.963,50 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EM GERAL: ÁGUA DESTILADA, AMORTECEDORES, BATERIAS, BORRACHAS, BUZINA, CABOS DE ACELERADOR, CABOS DE EMBREAGEM, CÂMARA DE AR, CARBURADOR COMPLETO, CIFA, COLAR DE EMBREAGEM, CONDENSADOR E PLATINADO, CORREIAS, DISCO DE EMBREAGEM, IGNIÇÃO, JUNTA HOMOCINÉTICA, LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS, LONAS E PASTILHAS DE FREIO, MANGUEIRAS, MATERIAL UTILIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA, MOTOR DE REPOSIÇÃO, PÁRA-BRISA, PÁRA-CHOQUE, PLATÔ, PNEUS, REPAROS, RETENTORES, RETROVISORES, ROLAMENTOS, TAPETES, VÁLVULA DA MARCHA-LENTA ETERMOSTÁTICA, VELAS E AFINS., ACESSORIOS PARA VEICULOS QUE POSSAM SER DESINCORPORADOS, SEM PREJUIZO DOS MESMOS PARA APLICACAO EM OUTRO VEICULO, TAIS COMO: AR CONDICIONADO - CAPOTA - RADIO/TOCA-FITA PEÇAS EM GERAL |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 37/22 | MAGAZINE EVENTOS LTDA -ME | 10.629.556/0001-03 | 50.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 17/22 | CONSTRUTORA A.R. LTDA | 08.873.963/0001-01 | 94.129,41 | OBRAS |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 30/22 | ASSOCIAÇÃO DOS PROMOTORES DA CULTURA E CIDADANIA - PROVIDA | 21.069.279/0001-30 | 113.073,12 | OBRAS |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 018/22 | RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI | 32.337.973/0001-07 | 280.745,00 | VESTUÁRIOS EM GERAL: UNIFORMES, FARDAS, CALÇADOS, BATAS, CALÇADOS, AGASALHOS, AVENTAIS, BLUSAS, CALÇADOS, CALÇAS, CAMISAS, CAPAS, CHAPÉUS, CINTOS, GRAVATAS, GUARDA-PÓS, LINHAS, MACACÕES, MEIAS, UNIFORMES MILITARES OU DE USO CIVIL E AFINS. |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 044/22 | LSP CONSTRUTORA LTDA | 11.812.803/0001-67 | 526.685,27 | OBRAS |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 44/22 | CONSTRUTORA A.R. LTDA | 08.873.963/0001-01 | 1.381.725,59 | OBRAS |
| Prefeitura | 2022 | Contrato nº 39/22 | Yedilton Produções & Eventos Ltda - ME | 09.596.268/0001-02 | 35.000,00 | CONTRATAÇÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES, CONFORME O CASO. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 015/21 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 97.532.879/0001-54 | 16.227,00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS, CAFÉ, CARNES EM GERAL, CEREAIS, CHÁS, CONDIMENTOS, FRUTAS, GELO, LEGUMES, REFRIGERANTES, SUCOS, TEMPEROS, VERDURAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 014/21 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL | 01.687.725/0001-62 | 18.238,00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS, CAFÉ, CARNES EM GERAL, CEREAIS, CHÁS, CONDIMENTOS, FRUTAS, GELO, LEGUMES, REFRIGERANTES, SUCOS, TEMPEROS, VERDURAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 017/21 | A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 32.929.561/0001-66 | 23.177,55 | QUALQUER APARELHO, UTENSÍLIO OU EQUIPAMENTO DE USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR QUE NÃO SE INTEGREM A INSTALAÇÕES, OU A OUTROS CONJUNTOS MONITORES. NO CASO DE FAZEREM PARTE DE INSTALAÇÕES OU OUTROS CONJUNTOS, DEVERÃO SER CONSIDERADOS COMPONENTES, TAIS COMO:
AFASTADOR, ALARGADOR, APARELHO DE ESTERILIZAÇÃO, APARELHO DE RAIO X, APARELHO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, APARELHO INFRAVERMELHO, APARELHO PARA INALAÇÃO, APARELHO DE ULTRAVIOLETA, BALANÇA PEDIÁTRICA, BERÇO AQUECIDO, BIOMBO, BOTICÃO, CADEIRA DE DENTISTA, CADEIRA DE RODAS, CÂMARA DE INFRAVERMELHO, CÂMARA DE OXIGÊNIO, CÂMARA DE RADIOTERAPIA, CARRO-MACA, CENTRIFUGADOR, DESTILADOR, ELETRO-ANALISADOR, ELETROCARDIOGRÁFICO, ESTETOSCÓPIO, ESTUFA, MACA, MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANÔMETRO), MEGATOSCÓPIO, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, MICROSCÓPIO, TENDA DE OXIGÊNIO, TERMOCAUTÉRIO E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 016/21 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 97.532.879/0001-54 | 25.519,44 | MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS, TAIS COMO:
MEDICAMENTOS, SORO, VACINAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 017/21 | BENÍCIO PNEUS EIRELI | 39.535.062/0001-33 | 30.852,00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EM GERAL: ÁGUA DESTILADA, AMORTECEDORES, BATERIAS, BORRACHAS, BUZINA, CABOS DE ACELERADOR, CABOS DE EMBREAGEM, CÂMARA DE AR, CARBURADOR COMPLETO, CIFA, COLAR DE EMBREAGEM, CONDENSADOR E PLATINADO, CORREIAS, DISCO DE EMBREAGEM, IGNIÇÃO, JUNTA HOMOCINÉTICA, LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS, LONAS E PASTILHAS DE FREIO, MANGUEIRAS, MATERIAL UTILIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA, MOTOR DE REPOSIÇÃO, PÁRA-BRISA, PÁRA-CHOQUE, PLATÔ, PNEUS, REPAROS, RETENTORES, RETROVISORES, ROLAMENTOS, TAPETES, VÁLVULA DA MARCHA-LENTA ETERMOSTÁTICA, VELAS E AFINS., ACESSORIOS PARA VEICULOS QUE POSSAM SER DESINCORPORADOS, SEM PREJUIZO DOS MESMOS PARA APLICACAO EM OUTRO VEICULO, TAIS COMO: AR CONDICIONADO - CAPOTA - RADIO/TOCA-FITA PEÇAS EM GERAL |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 019/21 | HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL | 21.629.277/0001-58 | 62.280,00 | SERVIÇO |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 12/21 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME | 40.876.269/0001-50 | 65.495,10 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO E ENSINO, TAIS COMO AGENDAS ESCOLARES, PAPÉIS ESPECIAIS PARA DESENHO, APAGADORES, TRANSFERIDORES, PRANCHETAS, BORRACHAS PARA LÁPIS, LÁPIS, CANETAS, CADERNOS, CARTOLINAS, LIVROS DIÁRIO DE CLASSE, CADERNETAS ESCOLAS, LIVROS TÉCNICOS, DIDÁTICOS ITERÁRIOS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 012/21 | J S LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA | 11.933.937/0001-36 | 79.032,00 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, TAIS COMO: CLÍNICA GERAL, PRÓTESE, CIRURGIA, IMPLANTE, ENDODONTIA, ESTÉTICA E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 15/21 | S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELLI | 19.394.342/0001-61 | 85.991,20 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO QUANDO FOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DIRETAMENTE AO EQUIPAMENTO OU MESMO PARA ESTOQUE, TAIS COMO: COMPUTADOR DESKTOP/SERVIDOR, NOTEBOOK, TABLET, MONITOR DE VÍDEO, DATA SHOW, IMPRESSORA, SCANNER, FIREWALL, MODEM, ROTEADOR, SWITCH, PONTO DE ACESSO, STORAGE, KIT DE ROBÓTICA, URNA ELETRÔNICA E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 001/21 | BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS EIRELI | 70.175.336/0001-70 | 101.178,00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS, CAFÉ, CARNES EM GERAL, CEREAIS, CHÁS, CONDIMENTOS, FRUTAS, GELO, LEGUMES, REFRIGERANTES, SUCOS, TEMPEROS, VERDURAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 016/21 | MARCOS PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18.974.978/0001-10 | 128.077,14 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EM GERAL: ÁGUA DESTILADA, AMORTECEDORES, BATERIAS, BORRACHAS, BUZINA, CABOS DE ACELERADOR, CABOS DE EMBREAGEM, CÂMARA DE AR, CARBURADOR COMPLETO, CIFA, COLAR DE EMBREAGEM, CONDENSADOR E PLATINADO, CORREIAS, DISCO DE EMBREAGEM, IGNIÇÃO, JUNTA HOMOCINÉTICA, LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS, LONAS E PASTILHAS DE FREIO, MANGUEIRAS, MATERIAL UTILIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA, MOTOR DE REPOSIÇÃO, PÁRA-BRISA, PÁRA-CHOQUE, PLATÔ, PNEUS, REPAROS, RETENTORES, RETROVISORES, ROLAMENTOS, TAPETES, VÁLVULA DA MARCHA-LENTA ETERMOSTÁTICA, VELAS E AFINS., ACESSORIOS PARA VEICULOS QUE POSSAM SER DESINCORPORADOS, SEM PREJUIZO DOS MESMOS PARA APLICACAO EM OUTRO VEICULO, TAIS COMO: AR CONDICIONADO - CAPOTA - RADIO/TOCA-FITA PEÇAS EM GERAL |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 9/21 | LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.700.435/0001-00 | 144.000,00 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA INTERNA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTOS, ANALISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, CONTROLE INTERNO E AFINS . |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 005/21 | SV HOSPITALAR | 97.532.879/0001-54 | 159.435,60 | MATERIAIS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS: ABAIXADORES DE LÍNGUA, AGULHAS HIPODÉRMICAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS, GASES, SERINGAS, SACOS PARA GELO, TERMÔMETROS, FIOS DE SUTURAS, LUVAS CIRÚRGICAS, MATERIAIS PENSO EM GERAL , AGULHAS, AMÁLGAMA, ANESTÉSICOS, BROCA, CIMENTO ODONTOLÓGICO, ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, FILMES PARA RAIOS-X, PLATINA, SERINGAS, SUGADOR E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 1/21 | FÉLIX E HERCULANO, ADVOGADOS ASSOCIADOS | 23.699.538/0001-31 | 162.000,00 | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFESA DE CAUSAS TRABALHISTAS, CÍVEIS, DE DIREITO PÚBLICO, ELABORAÇÃO DE PARECERES E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 006/21 | JBAJ SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME | 19.336.679/0001-12 | 167.197,00 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, TRANSPORTE ESCOLAR, FISCALIZAÇÃO E PARA OUTRAS FINALIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 014/21 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | 20.008.831/0001-17 | 195.000,00 | MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SISTEMAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, TAIS COMO:
BENJAMINS, BOCAIS, CALHAS, CAPACITORES E RESISTORES, CHAVES DE LIGAÇÃO, CIRCUITOS ELETRÔNICOS, CONDUTORES, COMPONENTES DE APARELHO ELETRÔNICO, DIODOS, DISJUNTORES, ELETRODOS, ELIMINADOR DE PILHAS, ESPELHOS PARA INTERRUPTORES, FIOS E CABOS, FITA ISOLANTE, FUSÍVEIS, INTERRUPTORES, LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, PILHAS E BATERIAS, PINOS E PLUGS, PLACAS DE BAQUELITE, REATORES, RECEPTÁCULOS, RESISTÊNCIAS, STARTS, SUPORTES, TOMADA DE CORRENTE E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 22/21 | CONSTRUTORA JD LTDA - ME | 07.560.062/0001-05 | 219.098,69 | OBRAS |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 001/21 | MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | 23.993.232/0001-93 | 267.867,39 | MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS, TAIS COMO:
MEDICAMENTOS, SORO, VACINAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 007/21 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.187.827/0001-03 | 313.567,00 | MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS, TAIS COMO:
MEDICAMENTOS, SORO, VACINAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 23/21 | CONSTRUTORA FAMILIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.727.985/0001-14 | 383.203,44 | OBRAS |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 003A/21 | Posto Asa Branca | 18.362.480/0001-04 | 396.010,04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS: ALCOOL, CARBURETO, CARVÃO, GLP, GASOLINA, QUEROSENE, ÓLEO COMBUSTÍVEL, ÓLEO E GRAXA LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULICO, OXIGÊNIO PARA OFICINAS, ETC. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 23A/21 | CONSTUÇOES E SERVIÇOS G HOLANDA LTDA | 05.464.089/0001-60 | 401.781,31 | OBRAS |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 008/21 | A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 32.929.561/0001-66 | 444.175,89 | MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS, TAIS COMO:
MEDICAMENTOS, SORO, VACINAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 002/21 | SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI | 21.179.250/0001-00 | 521.020,80 | SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, TAIS COMO:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CAPINA, JARDINAGEM, OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, SERVIÇOS AUXILIARES E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 2/21 | SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI | 21.179.250/0001-00 | 521.020,80 | SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, TAIS COMO:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CAPINA, JARDINAGEM, OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, SERVIÇOS AUXILIARES E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 003/21 | MATOS E RIBEIRO LTDA | 32.548.947/0001-28 | 581.700,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E OUTRAS PESSOAS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 10/21 | BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS EIRELI | 70.175.336/0001-70 | 618.380,00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS, TAIS COMO: AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS, CAFÉ, CARNES EM GERAL, CEREAIS, CHÁS, CONDIMENTOS, FRUTAS, GELO, LEGUMES, REFRIGERANTES, SUCOS, TEMPEROS, VERDURAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 009/21 | A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 32.929.561/0001-66 | 843.076,00 | MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS, TAIS COMO:
MEDICAMENTOS, SORO, VACINAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 011/21 | A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 32.929.561/0001-66 | 1.090.274,47 | MATERIAIS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS: ABAIXADORES DE LÍNGUA, AGULHAS HIPODÉRMICAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS, GASES, SERINGAS, SACOS PARA GELO, TERMÔMETROS, FIOS DE SUTURAS, LUVAS CIRÚRGICAS, MATERIAIS PENSO EM GERAL , AGULHAS, AMÁLGAMA, ANESTÉSICOS, BROCA, CIMENTO ODONTOLÓGICO, ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, FILMES PARA RAIOS-X, PLATINA, SERINGAS, SUGADOR E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 10/21 | LABORATORIO BIOQUIMICO DE PAULO AFONSO LTDA | 14.001.051/0001-42 | 1.268.350,15 | SERVIÇOS HOSPITALARES, TAIS COMO:
ANÁLISES CLÍNICAS, CIRURGIAS, CONSULTAS, ECOGRAFIAS, ENDOSCOPIAS, ENFERMAGEM, ESTERILIZAÇÃO, EXAMES DE LABORATÓRIO, RAIO-X, TOMOGRAFIAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, ULTRA-SONOGRAFIAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 005/21 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 1.273.367,30 | GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. |
| Prefeitura | 2021 | Contrato nº 004/21 | LABORATORIO BIOQUIMICO DE PAULO AFONSO LTDA | 14.001.051/0001-42 | 1.303.987,62 | SERVIÇOS HOSPITALARES, TAIS COMO:
ANÁLISES CLÍNICAS, CIRURGIAS, CONSULTAS, ECOGRAFIAS, ENDOSCOPIAS, ENFERMAGEM, ESTERILIZAÇÃO, EXAMES DE LABORATÓRIO, RAIO-X, TOMOGRAFIAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, ULTRA-SONOGRAFIAS E AFINS. |
| Prefeitura | 2020 | Contrato nº 043/20 | COSIL - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08.176.032/0001-54 | 23.129,00 | OBRAS |
| Prefeitura | 2020 | Contrato nº 27A/20 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 11.758.108/0001-64 | 22.800,00 | SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. |
| Prefeitura | 2020 | Contrato nº 84/20 | LEANDRO TADEU COELHO DOS SANTOS - ME | 10.505.480/0001-04 | 21.000,00 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, GUINDASTE, CAMINHÕES E AFINS. |
| Prefeitura | 2020 | Contrato nº 78/20 | JOSÉ NILO DA SILVA SEVERO - ME | 69.941.987/0001-45 | 20.000,00 | UNIDADE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UNIDADE DESTINADA A RECEBER O EFLUENTE DA FOSSA SÉPTICA E PERMITIR SUA INFILTRAÇÃO SUBTERRÂNEA |
| Prefeitura | 2020 | Contrato nº 53/20 | LINK E LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO | 31.748.956/0001-08 | 19.600,00 | QUALQUER APARELHO, UTENSÍLIO OU EQUIPAMENTO DE USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR QUE NÃO SE INTEGREM A INSTALAÇÕES, OU A OUTROS CONJUNTOS MONITORES. NO CASO DE FAZEREM PARTE DE INSTALAÇÕES OU OUTROS CONJUNTOS, DEVERÃO SER CONSIDERADOS COMPONENTES, TAIS COMO:
AFASTADOR, ALARGADOR, APARELHO DE ESTERILIZAÇÃO, APARELHO DE RAIO X, APARELHO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, APARELHO INFRAVERMELHO, APARELHO PARA INALAÇÃO, APARELHO DE ULTRAVIOLETA, BALANÇA PEDIÁTRICA, BERÇO AQUECIDO, BIOMBO, BOTICÃO, CADEIRA DE DENTISTA, CADEIRA DE RODAS, CÂMARA DE INFRAVERMELHO, CÂMARA DE OXIGÊNIO, CÂMARA DE RADIOTERAPIA, CARRO-MACA, CENTRIFUGADOR, DESTILADOR, ELETRO-ANALISADOR, ELETROCARDIOGRÁFICO, ESTETOSCÓPIO, ESTUFA, MACA, MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (ESFIGNOMANÔMETRO), MEGATOSCÓPIO, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS, MICROSCÓPIO, TENDA DE OXIGÊNIO, TERMOCAUTÉRIO E AFINS. |
